
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-26 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 28742.7
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191030 | ||
| 進(jìn)口商 | NANDI MARKETING ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0405018461 | 進(jìn)口商城市 | CHENNAI/TAMIL NADU |
| 進(jìn)口商地址 | OLD NO.3 (NEW NO.6), RAMA RAO STREET, T. NAGAR,,CHENNAI/TAMIL NADU,PIN-600017 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 044-42128679 | ||
| 進(jìn)口商Email | bsago.shop@yahoo.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | RAJESH D. SHAH, | ||
| 聯(lián)系人2 | CHANDRESH D. SHAH, DHEERAJLAL P. SHAH, B-3, GOLDEN PRIMROSE, 32 & 34, SARAVANA STREET, CHENNAI. TAMIL NADU. PIN-600017 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 95030030 | ||
| 商品描述 | BATTERY OPERATED RIDE ON -TOY(MODEL NO:SX-1778)(BABY RIDE ONTOYS)譯 | ||
| 總價 | 53075 | 幣制 | CNY |
| 數(shù)量 | 250 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 2223.31 | 印度盧比總價 | 555827.34 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 28.7256 | 美元總價 | 7181.41 |
| 稅金(印度盧比) | 182295.8 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
28742.7總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 90015000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171003 | 90015000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 90015000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171011 | 90015000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)